МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ СЕРИИ A, D, G, H
Магистральный фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса магистрального фильтра и предназначен для фильтрации сжатого воздуха от твёрдых частиц, а также паров воды и масла.
Состоит фильтрующий элемент из алюминиевого и/или пластикового каркаса, фильтрующего материала и резинового уплотнения. Фильтрующим материалом может быть намотанная в несколько слоёв синтетическое микроволокно (итальянский аналог), либо гофрированное боросиликатное стекловолокно (немецкий аналог), имеющее свойство к регенерации. Мы можем предложить нашим Клиентам оба варианта.
Фильтрующие магистральные элементы, по-другому картриджи, подразделяются на следующие типы:
Технические характеристики фильтров сжатого воздуха серии A
| Корпус | Расход м3/мин | Резьба, дюйм | Вес, кг | Артикул | 
| F35I A (F35IA) | 0.58 | 1/2" | 1 | 85564482 | 
| F71I A (F71IA) | 1.18 | 3/4" | 1 | 85564524 | 
| F108I A (F108IA) | 1.80 | 3/4" | 1 | 85564565 | 
| F144I A (F144IA) | 2.40 | 1" | 2 | 85564607 | 
| F178I A (F178IA) | 2.97 | 1" | 2 | 85564649 | 
| F212I A (F212IA) | 3.53 | 1" | 2 | 85564680 | 
| F395I A (F395IA) | 6.58 | 11/2" | 3 | 85564722 | 
| F424I A (F424IA) | 7.07 | 11/2" | 3 | 85564763 | 
| F577I A (F577IA) | 9.62 | 2" | 6 | 85564805 | 
| F791I A (F791IA) | 13.18 | 2" | 6 | 85564847 | 
| F985I A (F985IA) | 16.42 | 2" | 6 | 85564888 | 
| F1155I A (F1155IA) | 19.25 | 3" | 12 | 85564920 | 
| F1529I A (F1529IA) | 25.48 | 3" | 14 | 85564961 | 
| F1817I A (F1817IA) | 30.28 | 3" | 16 | 85566131 | 
| F2378I A (F2378IA) | 39.63 | 3" | 18 | 85566149 | 
| F770I A (F770IA) | 12.8 | DN 50 | 8 | 20100104 | 
| F1320I A (F1320IA) | 22.0 | DN 65 | 11 | 23447410 | 
| F2100I A (F2100IA) | 35.0 | DN 80 | 16 | 23447451 | 
| F2800I A (F2800IA) | 46.0 | DN 100 | 125 | 23447493 | 
| F4200I A (F4200IA) | 70.0 | DN 125 | 196 | 23447535 | 
| F5700I A (F5700IA) | 95.0 | DN 150 | 210 | 23447576 | 
| F7500I A (F7500IA) | 125.0 | DN 150 | 264 | 23447618 | 
| F9300I A (F9300IA) | 155.0 | DN 150 | 314 | 23447659 | 
| F11000I A (F11000IA) | 185.0 | DN 200 | 320 | 23447691 | 
| F14200I A (F14200IA) | 240.0 | DN 200 | 530 | 23447733 | 
| F19900I A (F19900IA) | 330.0 | DN 150 | 670 | 23447774 | 
| F31000I A (F31000IA) | 520.0 | DN 300 | 1083 | 23447816 | 
Технические характеристики фильтров сжатого воздуха серии D
| Корпус | Расход м3/мин | Резьба, дюйм | Вес, кг | Артикул | 
| F35I D (F35ID) | 0.58 | 1/2" | 1 | 85564490 | 
| F71I D (F71ID) | 1.18 | 3/4" | 1 | 85564532 | 
| F108I D (F108ID) | 1.80 | 3/4" | 1 | 85564573 | 
| F144I D (F144ID) | 2.40 | 1" | 2 | 85564615 | 
| F178I D (F178ID) | 2.97 | 1" | 2 | 85564656 | 
| F212I D (F212ID) | 3.53 | 1" | 2 | 85564698 | 
| F395I D (F395ID) | 6.58 | 11/2" | 3 | 85564730 | 
| F424I D (F424ID) | 7.07 | 11/2" | 3 | 85564771 | 
| F577I D (F577ID) | 9.62 | 2" | 6 | 85564813 | 
| F791I D (F791ID) | 13.18 | 2" | 6 | 85564854 | 
| F985I D (F985ID) | 16.42 | 2" | 6 | 85564896 | 
| F1155I D (F1155ID) | 19.25 | 3" | 12 | 85564938 | 
| F1529I D (F1529ID) | 25.48 | 3" | 14 | 85564979 | 
| F1817I D (F1817ID) | 30.28 | 3" | 16 | 85566172 | 
| F2378I D (F2378ID) | 39.63 | 3" | 18 | 85566180 | 
| F770I D (F770ID) | 12.8 | DN 50 | 8 | 20100140 | 
| F1320I D (F1320ID) | 22.0 | DN 65 | 11 | 23447378 | 
| F2100I D (F2100ID) | 35.0 | DN 80 | 16 | 23447428 | 
| F2800I D (F2800ID) | 46.0 | DN 100 | 125 | 23447469 | 
| F4200I D (F4200ID) | 70.0 | DN 125 | 196 | 23447501 | 
| F5700I D (F5700ID) | 95.0 | DN 150 | 210 | 23447543 | 
| F7500I D (F7500ID) | 125.0 | DN 150 | 264 | 23447584 | 
| F9300I D (F9300ID) | 155.0 | DN 150 | 314 | 23447626 | 
| F11000I D (F11000ID) | 185.0 | DN 200 | 320 | 23447667 | 
| F14200I D (F14200ID) | 240.0 | DN 200 | 530 | 23447709 | 
| F19900I D (F19900ID) | 330.0 | DN 150 | 670 | 23447741 | 
| F31000I D (F31000ID) | 520.0 | DN 300 | 1083 | 23447782 | 
Технические характеристики фильтров сжатого воздуха серии G
| Корпус | Расход м3/мин | Резьба, дюйм | Вес, кг | Артикул | 
| F35I G (F35IG) | 0.58 | 1/2" | 1 | 85565505 | 
| F71I G (F71IG) | 1.18 | 3/4" | 1 | 85565547 | 
| F108I G (F108IG) | 1.80 | 3/4" | 1 | 85565588 | 
| F144I G (F144IG) | 2.40 | 1" | 2 | 85565620 | 
| F178I G (F178IG) | 2.97 | 1" | 2 | 85565620 | 
| F212I G (F212IG) | 3.53 | 1" | 2 | 85565703 | 
| F395I G (F395IG) | 6.58 | 11/2" | 3 | 85565745 | 
| F424I G (F424IG) | 7.07 | 11/2" | 3 | 85565786 | 
| F577I G (F577IG) | 9.62 | 2" | 6 | 85565828 | 
| F791I G (F791IG) | 13.18 | 2" | 6 | 85565869 | 
| F985I G (F985IG) | 16.42 | 2" | 6 | 85565901 | 
| F1155I G (F1155IG) | 19.25 | 3" | 12 | 85565943 | 
| F1529I G (F1529IG) | 25.48 | 3" | 14 | 85565984 | 
| F1817I G (F1817IG) | 30.28 | 3" | 16 | 85566214 | 
| F2378I G (F2378IG) | 39.63 | 3" | 18 | 85566065 | 
| F770I G (F770IG) | 12.8 | DN 50 | 8 | 20100116 | 
| F1320I G (F1320IG) | 22.0 | DN 65 | 11 | 23447386 | 
| F2100I G (F2100IG) | 35.0 | DN 80 | 16 | 23447436 | 
| F2800I G (F2800IG) | 46.0 | DN 100 | 125 | 23447477 | 
| F4200I G (F4200IG) | 70.0 | DN 125 | 196 | 23447519 | 
| F5700I G (F5700IG) | 95.0 | DN 150 | 210 | 23447550 | 
| F7500I G (F7500IG) | 125.0 | DN 150 | 264 | 23447592 | 
| F9300I G (F9300IG) | 155.0 | DN 150 | 314 | 23447634 | 
| F11000I G (F11000IG) | 185.0 | DN 200 | 320 | 23447675 | 
| F14200I G (F14200IG) | 240.0 | DN 200 | 530 | 23447717 | 
| F19900I G (F19900IG) | 330.0 | DN 150 | 670 | 23447758 | 
| F31000I G (F31000IG) | 520.0 | DN 300 | 1083 | 23447790 | 
Магистральный фильтрующий элемент устанавливается внутри корпуса магистрального фильтра и предназначен для фильтрации сжатого воздуха от твёрдых частиц, а также паров воды и масла.
Состоит фильтрующий элемент из алюминиевого и/или пластикового каркаса, фильтрующего материала и резинового уплотнения. Фильтрующим материалом может быть намотанная в несколько слоёв синтетическое микроволокно (итальянский аналог), либо гофрированное боросиликатное стекловолокно (немецкий аналог), имеющее свойство к регенерации. Мы можем предложить нашим Клиентам оба варианта.
Фильтрующие магистральные элементы, по-другому картриджи, подразделяются на следующие типы:
- сепарирующие, встречаются довольно редко, предназначены для удаления основного конденсата в линии после компрессора. Задерживают водомасляные аэрозоли размером от 25 микрон до 5 микрон, твёрдые частицы не отделяются;
- предварительные, рекомендуются устанавливать после циклонного сепаратора или после осушителя, чтобы задерживать ржавчину, окалины, адсорбентную пыль после осушителя и прочие твёрдые частицы размером до 5-3 мкм;
- общей очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам составляет до 1 мкм, а по маслу до 0.1 мг/м3. Рекомендуется устанавливать как промежуточный вариант между предварительным фильтром и фильтром тонкой очистки. Внешняя сторона фильтрующего элемента дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом, основная функция которого задерживать конденсат;
- микрофильтр или фильтр тонкой очистки, степень фильтрации по твёрдым частицам до 0.01 мкм, а по маслу до 0.01 мг/м3. Данный тип рекомендуется устанавливать на входе перед осушителем, угольным или стерильным фильтром. Внешняя сторона элемента, как у фильтра общей очистки, дополнительно снабжена губковидным поролоновым фильтрующим материалом;
- угольный, предназначен для очистки сжатого воздуха от паров масла и воды до 0.003 мг/м3 и удаления некоторых запахов. Устанавливается как финишный вариант в линии или перед стерильным фильтром, в случае отсутствия осушителя в магистрали.
99.9999% по отношению к частицам размером 0.01 мкм.
Остаточное содержание масла: не более 0.01 мг/м3.
Начальное дифф. давление на фильтроэлементе: 90 мбар
Также вы можете купить и другие фильтры и оборудование фирмы Ingersoll Rand.
Работаем с городами: Ростов на Дону, Москва, Санкт-Петербург, Певек, Нижний Новгород, Казать, Уфа, Башкирия, Белгород, Воронеж, Краснодар, Ставрополь, Республика Адыгея, Иванова , Аксай, Красноярск, Волгоград, Анадырь, Новосибирск, Брянск, Апшеронск, Волгодонск, Батайск, Вологда, Псков, Курск, Чита , Анапа, Екатеринбург, Липецк, Азов, Тула, Тверь, Рязань, Астрахань, Орел, Вологда, Челябинск, Тамбов, Саратов, Самара, Пенза, Калуга, Керчь, Чебоксары, Пермь, Омск, Кострома, Ижевск, Оренбург, Иркутск, Тольятти, Тюмень, Томск, Пятигорск, Рыбинск, Мурманск, Новороссийск, Симферополь, Таганрог, Сургут, Якутск, Курган, Архангельск, и.т.д..
Наши контакты:
- Тел.: +7(495) 225-44-08
 - Тел.: +7(962) 954-00-52
 - Тел.: +7(905) 520-45-05
 - Эл.почта: info@ankongroup.ru
 
						
